総合カタログページ
            2025/354
        
                            屋内壁
                            ○
                        
                        
                            居室床
                            ×
                        
                        
                            屋内床
                            ×
                        
                        
                            浴室壁
                            ×
                        
                        
                            浴室床
                            ×
                        
                        
                            屋外壁
                            ×
                        
                        
                            屋外床
                            ×
                        
                    | 形状 | 品番 | 標準寸法(mm) | 厚さ(mm) | 目地共寸法(mm) | m²必要枚数 | 入数 | 重量 | 設計価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225×10ボーダー [裏ネット貼り] | KOG-LINE | 約225×10 | 約17 | 約110×227 | 40.4シート/㎡ | 24シート/箱 | 15.5㎏/箱 | 2,900円/シート | 
| 34角 [裏ネット貼り] | KOG-001 | 約34×34 | 約7・9・11 | 約284×284 | 12.4シート/㎡ | 12シート/箱 | 18㎏/箱 | 72,900円/㎡ | 
| KOG-ARARE-L | 約34×34 | 約7・9・12 | 約135.5×135.5 | 54.5シート/㎡ | 60シート/箱 | 22㎏/箱 | 1,700円/シート | |
| 29角 [裏ネット貼り] | KOG-ARARE-M | 約29×29 | 約7・9・11 | 約147×147 | 46.3シート/㎡ | 60シート/箱 | 24㎏/箱 | 1,700円/シート | 
| 15角 [裏ネット貼り] | KOG-ARARE-S | 約15×15 | 約5・7・9 | 約108×108 | 86シート/㎡ | 108シート/箱 | 19㎏/箱 | 1,700円/シート | 
| 11角 [裏ネット貼り] | KOG-ARARE-SS | 約11×11 | 約5・7・9 | 約115×115 | 76シート/㎡ | 108シート/箱 | 22㎏/箱 | 2,100円/シート | 
                225×10ボーダー [裏ネット貼り]            
            
        
                34角 [裏ネット貼り]            
            
        
                29角 [裏ネット貼り]            
            
        
                15角 [裏ネット貼り]            
            
        
                11角 [裏ネット貼り]